Уважаемые коллеги!
МГО предлагает путевки для летнего отдыха для членов профсоюза.
Для связи внизу таблицы указан телефон и эл. почта сотрудника МГО (Егоровой Ларисы Николаевны), у которой надо заранее забронировать путевку.
Чтобы получить дотацию за отдых по данным путевкам (после бронирования и внесения аванса) необходимо предоставить информацию по выбранной путевке для составления ходатайства на получение дотации.
Наименование | заезд | категория | цена | дотация |
номера | на 1 чел | МГО | ||
КРЫМ | ||||
Сан "Орлиное гнездо" | 29.06(14-00) - 13.07(12-00) | 2-хмест 2-хкомн | 58620 | 9000 |
г Ялта | 13.07(14-00) - 27.07(12-00) | улучшенный | 60760 | |
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | с лечением | 60760 | ||
10.08(14-00) - 24.08(12-00) | корпус ЛДЦ | 60760 | ||
29.06(14-00) - 13.07(12-00) | 2-хместный | 46040 | 7000 | |
13.07(14-00) - 27.07(12-00) | полный пансион | 47180 | ||
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | с лечением | 47180 | ||
10.08(14-00) - 24.08(12-00) | корпус 7 | 47180 | ||
ИТОГО | ||||
29.06(14-00) - 13.07(12-00) | 2-хместный | 43380 | 7000 | |
13.07(14-00) - 27.07(12-00) | полный пансион | 44520 | ||
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | с лечением | 44520 | ||
10.08(14-00) - 24.08(12-00) | корпус 3 | 44520 | ||
Санаторий "Алушта" | 30.06(12-00) - 14.07(10-00) | 2-хместный корп 6.7 | 70350 | 10000 |
пос Гаспра | 14.07(12-00) - 28.07(10-00) | стандарт полный панс. | 72100 | |
28.07(12-00) - 11.08(10-00) | лечение. КД | 72100 | ||
ИТОГО | ||||
30.06(12-00) - 14.07(10-00) | Двухместный корп 5 | 48100 | 7000 | |
14.07(12-00) - 28.07(10-00) | эконом полный панс. | 49000 | ||
28.07(12-00) - 11.08(10-00) | лечение. КД | 49000 | ||
30.06(12-00) - 14.07(10-00) | Одноместный корп 5 | 53750 | 9000 | |
14.07(12-00) - 28.07(10-00) | эконом полный панс. | 54600 | ||
28.07(12-00) - 11.08(10-00) | лечение. КД | 54600 | ||
Санаторий "Горный" | 29.06(14-00) - 13.07(12-00) | Одноместный "юг" | 67500 | 10000 |
г Ялта | 13.07(14-00) - 27.07(12-00) | полный панс шведский | 69580 | |
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | с лечением | 69580 | ||
10.08(14-00) - 24.08(12-00) | корпус 1 | 69580 | ||
29.06(14-00) - 13.07(12-00) | 2-хместный | 65060 | 10000 | |
13.07(14-00) - 27.07(12-00) | "юг" | 66920 | ||
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | с лечением | 66920 | ||
10.08(14-00) - 24.08(12-00) | корпус 2 | 66920 | ||
Санаторий "Киев" | 30.06(12-00) - 14.07(10-00) | 2-хместный корп 1или 2 | 58750 | 9000 |
г Алушта 14 дн | 14.07(12-00) - 28.07(10-00) | полный панс. | 59500 | |
д/место с 7 до 18 лет 2200 в сутки | 28.07(12-00) - 11.08(10-00) | лечение | 59500 | |
с 18 лет - 2500 руб/сутки | ||||
Санаторй "Северный" | 30.06(8-00) - 16.07(8-00) | 2-хместный 1 кат | 56350 | 9000 |
г Евпатория | 15.07(8-00) - 31.07(8-00) | полный панс. КД | 56960 | |
с 4 до 14 лет осн место | 31.07(8-00) - 16.08(10-00) | лечение | 56962 | |
скидка 15%. Доп место 30% | ||||
Старше 14 лет - нет скидки | 30.06(8-00) - 16.07(8-00) | Одноместное размещен. | 68750 | 10000 |
15.07(8-00) - 31.07(8-00) | полный панс. КД | 69600 | ||
31.07(8-00) - 16.08(10-00) | лечение | 69600 | ||
ТОК "Судак" | 29.06(12-00) - 13.07(10-00) | Двухместный | 44800 | 7000 |
г Судак | 13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 1 катег кор 2 | 44800 | |
детям до 14 лет скидка20% | 27.07(12-00) - 10.08(10-00) | лечение | 44800 | |
доп место: | 10.08(12-00) - 24.08(10-00) | полный панс | 44800 | |
всем скидка 20% | ||||
29.06(12-00) - 13.07(10-00) | Одноместный | 49000 | 7000 | |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 4 катег кор 2 | 49000 | ||
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | лечение | 49000 | ||
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | полный панс | 49000 | ||
29.06(12-00) - 13.07(10-00) | Одноместный | 50400 | 7000 | |
13.07(12-00) - 27.07(10-00) | 4 катег кор 4 | 50400 | ||
27.07(12-00) - 10.08(10-00) | лечение | 50400 | ||
10.08(12-00) - 24.08(10-00) | полный панс | 50400 | ||
Панс "Новый океан" | 30.06(12-00) - 12.07(10-00) | 2-хместный однокомн | 33000 | 5000 |
пос Черномосркое Тарханкут | 12.07(12-00) - 24.07(10-00) | комплексное меню | 33000 | |
24.07(12-00) - 05.08(10-00) | полный панс | 33000 | ||
05.08(12-00) - 17.08(10-00) | вид на море | 33000 | ||
Панс "Веселый Хотей" | 30.06(12-00) - 12.07(10-00) | 2-хместный | 36000 | 6000 |
г Гурзуф | 12.07(12-00) - 24.07(10-00) | эконом | 36000 | |
Обед для взрослого - 500 руб | 24.07(12-00) - 05.08(10-00) | завтрак. Ужин | 36000 | |
для ребенка - 300 руб | 05.08(12-00) - 17.08(10-00) | 36000 | ||
доп место с 13лет 1900 руб/сутки | 30.06(12-00) - 12.07(10-00) | 2-хместный | 46800 | 7000 |
с 5 до 13 лет 900 руб/сутки | 12.07(12-00) - 24.07(10-00) | комфорт | 46800 | |
с п/пансионом | 24.07(12-00) - 05.08(10-00) | завтрак. Ужин | 46800 | |
05.08(12-00) - 17.08(10-00) | 46800 | |||
Пансионат "Лето" пос | 29.06(14-00) - 11.07(12-00) | 2-местный номер | 18600 | 4000 |
Коктебель | 11.07(14-00) - 23.07(12-00) | стандарт | 18600 | |
23.07(14-00) - 04.08(12-00) | завтрак | 18600 | ||
04.08(14-00) - 16.08(12-00) | 18600 | |||
04.08(14-00) - 16.08(12-00) | ||||
Пансионат "Бирлик" | 29.06(14-00) - 11.07(12-00) | 2-местный номер | 25200 | 4000 |
пос Песчаное | 11.07(14-00) - 23.07(12-00) | стандарт. КД | 25200 | |
23.07(14-00) - 04.08(12-00) | полный пансион | 25200 | ||
04.08(14-00) - 16.08(12-00) | 25200 | |||
Пансионат "Альбатрос" | 29.06(14-00) - 11.07(12-00) | 2-местный номер | 18000 | 4000 |
г Севастополь | 11.07(14-00) - 23.07(12-00) | стандарт с КД | 18000 | |
Питание оплачивать на месте | 23.07(14-00) - 04.08(12-00) | без питания | 18000 | |
завтрак - 350 руб. обед - | 04.08(14-00) - 16.08(12-00) | 18000 | ||
400 руб. ужин - 450 руб | ||||
Краснодарский край | ||||
Пансионат Гостевой дом | 01.07 - 12.07 | 2-хместный | 24600 | 4000 |
"Камчатка" | 13.07 - 24.07 | с удобствами | 24600 | |
г Анапа | 25.07 - 05.08 | ТВ.Х.КД | 25350 | |
обед - 450 руб. ужин - 350 руб | 06.08 - 17.08 | завтрак | 26400 | |
Панс. "Морские рифы" | 30.06(11-00) - 12.07(10-00) | 2-хместный | 30900 | 5000 |
г Анапа | 12.07(11-00) - 24.07(10-00) | улучшенный | 31200 | |
дети с 3 до 8 лет на д\м- 40% | 24.07(11-00) - 05.08(10-00) | с балконом | 31200 | |
05.08(11-00) - 17.08(10-00) | завтрак. | 31200 | ||
05.08(11-00) - 17.08(10-00) | ||||
Санаторий" Жемчужина | 01.07 (8 -00)- 16.07(8-00) | 2-хместный , Х, ТВ | 67650 | 9000 |
моря" | 16.07(8 -00 - 30.07(8-00) | КД, лечение | 67650 | |
пос Кабардинка | 30.07(8-00) - 14.08(8-00) | полный панс шведка | 67650 | |
доп место ребенок до 12 лет | ||||
без лечения - 46350.0 руб | ||||
Пансионат Гостевой дом | 30.06 - 13.07 | 2-хместный | 33740 | 5000 |
"На Черноморской" | 14.07 - 27.07 | с удобствами | 33740 | |
г Анапа 14 дней | 28.07 - 10.08 | полный панс. | 33740 | |
лечение за доп плату в санатории | 11.08 - 24.08 | 33740 | ||
"Русь" 850 руб/день - общее | ||||
1000 руб/день - аллергия. Астма | 30.06 - 13.07 | Одноместный | 37100 | 5000 |
14.07 - 27.07 | с удобствами | 37100 | ||
28.07 - 10.08 | полный панс. | 37100 | ||
11.08 - 24.08 | 37100 | |||
Телефон 8 (495) 688 42 65
Телефон горячей линии 8 800 555 25 72 ( звонок бесплатный)
Е-mail: EgorovaLN@mgoprof.ru