Режим
Пятидневный с шестым развивающим днём
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1 классы | |||||
I четверть | 01.09.2024 | 25.10.2024 | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
II четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 29.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
III четверть | 09.01.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 |
Дополнительные каникулы | 15.02.2025 | 24.02.2025 | 10 | ||
IV четверть | 07.04.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 31.08.2025 | 96 |
2-9 классы | |||||
I четверть | 01.09.2024 | 25.10.2024 | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
II четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 29.12.2024 | 08.01.2025 | 10 |
III четверть | 09.01.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 |
IV четверть | 07.04. 2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 31.08.2025 | 96 |
10 класс | |||||
I полугодие | 01.09.2024 | 28.12.2024 | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
29.12.2024 | 08.01.2025 | 10 | |||
II полугодие | 09.01.2025 | 26.05.2025 | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 |
27.05.2025 | 31.08.2025 | 96 | |||
11 класс | |||||
I учебный период | 01.09.2024 | 31.01.2025 | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
29.12.2024 | 08.01.2025 | 10 | |||
II учебный период | 01.02.2025 | 26.05.2025 | 16.03.2024 | 24.03.2024 | 9 |
Сроки проведения годовой промежуточой аттестации:
- с 05 по 23 мая 2025 г. во 2-8, 10-х классах;
- с 05 по 16 мая 2025 г. в 9, 11-х классах;
График работы: с 8:00 до 20:00
Номер урока
|
Начало сентябрь-декабрь |
Окончание сентябрь-декабрь |
Перемена сентябрь-декабрь |
---|---|---|---|
Режим работы | 8:00 | 20:00 | |
Вход на территорию школы | 7:50 | ||
Вход в здание школы | 8:00 | ||
08:40 | 09:00 | завтрак | |
1 урок | 9:00 | 9:35 | 15, завтрак |
2 урок | 9:50 | 10:25 | 10 |
3 урок | 10:35 | 11:10 | 10 |
4 урок | 11:20 | 11:55 | 45, обед, динамическая пауза |
5 урок | 12:40 | 13:15 |
Расписание звонков - 1-е классы (январь-май)
Номер урока
|
Начало январь-май |
Окончание январь-май |
Перемена январь-май |
---|---|---|---|
Режим работы | 8:00 | 20:00 | |
Вход на территорию школы | 7:50 | ||
Вход в здание школы | 8:00 | ||
Завтрак | 8:30 | 8:45 | |
1 урок | 8:45 | 9:25 | 10 |
2 урок | 9:35 | 10:15 | 10 |
3 урок | 10:25 | 11:05 | 15 |
4 урок | 11:20 | 12:00 | 40, обед, динамическая пауза |
5 урок | 12:40 | 13:20 |
Номер урока | Начало | Окончание | Перемена |
---|---|---|---|
Режим работы | 8:00 | 20:00 | |
Вход на территорию школы | 7:50 | ||
Вход в здание школы | 8:00 | ||
1 урок | 8:30 | 9:10 | 15 |
2 урок | 9:25 | 10:05 | 20 |
3 урок | 10:25 | 11:05 | 15 |
4 урок | 11:20 | 12:00 | 10 |
5 урок | 12:10 | 12:50 | 10 |
6 урок | 13:00 | 13:40 | 10 |
7 урок | 13:50 | 14:30 | 15 |
8 урок | 14:45 | 15:25 | 15 |
9 урок | 15:40 | 16:20 | 10 |
10 урок | 16:30 | 17:10 | 10 |
11 урок | 17:20 | 18:00 | 10 |
12 урок | 18:10 | 18:50 |